Résultats SSOP 5 ème soirée | ||
Joueurs | Résultats | |
1er | EYRARD Laurent | 130 (1 bounty) |
2ème | DEGASPERI Delphine | 127 (2 bountys) |
3ème | BILLON Jacky | 97 |
4ème | POINT Elodie | 89 |
5ème | DENUZIERE Fabrice | 81 |
6ème | NOHARET Didier | 77 (1 bounty) |
7ème | BAIOU Daewon | 73 |
8ème | CHOMEL Christian | 61 |
9ème | ROME Hervé | 57 |
10ème | TEISSONNIERE Patrick | 53 |
11ème | BATISTA Daniel | 49 |
12ème | REY Antoine | 45 |
13ème | CHOSSON Mathieu | 41 |
14ème | PINTO Jérome | 37 |
15ème | BUONOMO Landry | 33 |
16ème | SERRIERES Alain | 29 |
17ème | FAURIAT Isabelle | 25 |
18ème | RIBEYRE Dominique | 23 |
19ème | RECOUPE Alexandre | 21 |
20ème | BAIOU Ahmed | 19 |
21ème | FABRE Christian | 17 |
22ème | RENNEBON Olivier | 15 |
23ème | ALLIBERT Sébastien | 13 |
r.